Non solo Apple
Olimpia splendid CLIMATIZZATORE ARYAL S1 E - UNITA' INTERNA + ESTERNA - INVERTER - 12000 BTU
Olimpia splendid CLIMATIZZATORE ARYAL S1 E - UNITA' INTERNA + ESTERNA - INVERTER - 12000 BTU
Prezzo di listino
€399,00
Prezzo di listino
€469,00
Prezzo scontato
€399,00
Prezzo unitario
/
per
Dettagli
Il climatizzatore monosplit a parete alta in R32, con tecnologia inverter ad alta efficienza (classe A++ in raffreddamento) che va oltre il comfort climatico, migliorando la qualità dell'aria trattata con la tecnologia Air Quality (filtri anti-polvere, a carboni attivi e catalizzatori a freddo). Aryal S1E.
Inoltre, elimina automaticamente polvere, muffa e grasso dall'evaporatore, mediante cicli periodici di pulizia ed asciugatura, a garanzia di un'aria pulita nell'ambiente.
Dettagli tecnici | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più fredda) | 5,1 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3520 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 1090 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3810 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 4220 W |
Efficienza di raffreddamento | 2,9 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,5 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1110 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4160 W |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
Lunghezza tubo (max) | 25 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 1,2 l/h |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più fredda) | A+++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 211 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 706 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 945 kWh |
Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 1210 W |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 2150 W |
Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 100 W |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 2150 W |
Corrente (raffreddamento) | 5,3 A |
Corrente (riscaldamento) | 4,7 A |
Unità interna | |
Installazione | Montabile a parete |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 1800 m³/h |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IP24 |
Altezza UI 29 cm
Larghezza UI 81 cm
Profondità UI 19 cm
Peso UI 8 kg
Altezza UE 50 cm
Larghezza UE 72 cm
Profondità UE 27 cm
Peso UE 23kg
Ulteriori informazioni
Codice prodotto | 0000053446 |
---|---|
EAN | 8021183116571 |
Marca | Olimpia splendid |
Sottocategorie | Condizionatori |
Potenza | 12000 BTU |